Monday, December 31, 2007
Scotland National Park List
There are currently three national parks of Scotland: Loch Lomond and the Trossachs National Park, created in 2002, and the Cairngorms National Park, created in 2003. These national parks were designated as such under the National Parks (Scotland) Act 2000, passed by the Scottish Parliament, 51 years after the establishment of the National Parks of England and Wales. It was a Scot, John Muir, who had initiated one of the first national parks in the world, at Yosemite in the United States.
In June 2005, the Scottish Executive announced their intention to create Scotland’s first coastal and marine national park during 2008. Five possible locations for this are being considered:
- Solway Firth
- Argyll Islands and Coast
- Ardnamurchan, Small Isles and South Skye Coast
- North Skye Coast and Wester Ross
- North Uist, Sound of Harris, Harris and South Lewis
United Kingdom National Park List
| Key | National Park | Established | Area (km²) |
| 1 | Peak District | 1951 | 1,438 |
| 2 | Lake District | 1951 | 2,292 |
| 3 | Snowdonia (Welsh: Eryri) | 1951 | 2,142 |
| 4 | Dartmoor | 1951 | 956 |
| 5 | Pembrokeshire Coast (Welsh: Arfordir Penfro) | 1952 | 620 |
| 6 | North York Moors | 1952 | 1,436 |
| 7 | Yorkshire Dales | 1954 | 1,769 |
| 8 | Exmoor | 1954 | 693 |
| 9 | Northumberland | 1956 | 1,049 |
| 10 | Brecon Beacons (Welsh: Bannau Brycheiniog) | 1957 | 1,351 |
| 11 | Norfolk Broads | 1988 | 303 |
| 12 | New Forest | 2005 | 580 |
| Total | 14,629 |
Turkey National Park List
- Yozgat Forest National Park
- Karatepe-Arslantaş National Park
- Soğuksu National Park
- Kuşcenneti National Park
- Uludağ National Park
- Yedigöller National Park
- Cape Dilek - Delta of Büyük Menderes National Park
- Spil Mount National Park
- Mount Kızıl National Park
- Mount Güllük National Park
- Kovada Lake National Park
- Munzur Valley National Park
- Beydağları Coast National Park
- Gallipoli Peninsula Historical National Park
- Köprülü Canyon National Park
- Mount Ilgaz National Park
- Historical Başkomutan National Park
- Ancient Göreme National Park
- Altındere Valley National Park
- Ancient Boğazköy Alacahöyük National Park
- Mount Nemrut National Park
- Beyşehir Lake National Park
- Kazdağı National Park
- Kaçkar Mountains National Park
- Hatilla Valley National Park
- Karagöl-Sahara National Park
- Altınbeşik Cave National Park
- Mount Honaz National Park
- Aladağlar National Park
- Marmaris National Park
- Saklıkent National Park
- Ancient Troya National Park
- Kastamonu-Bartın Küre Mountains National Park
Sweden National Park List
From north to south.
- Vadvetjåkka
- Abisko
- Stora Sjöfallet
- Padjelanta
- Sarek
- Muddus
- Pieljekaise
- Haparanda Archipelago
- Björnlandet
- Skuleskogen
- Sånfjället
- Töfsingdalen
- Fulufjället
- Hamra
- Färnebofjärden
- Ängsö
- Garphyttan
- Tyresta
- Tresticklan
- Djurö
- Tiveden
- Norra Kvill
- Store Mosse
- Blå Jungfrun
- Söderåsen
- Dalby Söderskog
- Stenshuvud
- Gotska Sandön
Spain National parks List
Spain's national parks, as defined under Spanish Law 41/1997 which established a new model of shared management of the national parks between the State and the Regional Governments (autonomous communities), are set out in the following table in alphabetical order. Links are to the corresponding web site of Spain's Ministry for the Environment La Red de Parques Nacionales, and are in Spanish.
| Name | Province | Autonomous Community | Link |
|---|---|---|---|
| Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Park | Lérida (Lleida) | Catalonia | [1] |
| Archipiélago de Cabrera National Park | Balearic Islands | Balearic Islands | [2] |
| Cabañeros National Park | Ciudad Real, Toledo | Castile-La Mancha | [3] |
| Caldera de Taburiente National Park | Santa Cruz de Tenerife (island of La Palma) | Canary Islands | [4] |
| Doñana National Park | Huelva, Sevilla | Andalusia | [5] |
| Garajonay National Park | Santa Cruz de Tenerife (island of La Gomera) | Canary Islands | [6] |
| Illas Atlánticas de Galicia National Park | A Coruña & Pontevedra | Galicia | [7] |
| Ordesa y Monte Perdido National Park | Huesca | Aragon | [8] |
| Picos de Europa National Park | Asturias, León, Cantabria | Asturias, Castile-Leon, Cantabria | [9] |
| Sierra Nevada National Park | Granada, Almería | Andalusia | [10] |
| Tablas de Daimiel National Park | Ciudad Real | Castile-La Mancha | [11] |
| Teide National Park | Santa Cruz de Tenerife (island of Tenerife) | Canary Islands | [12] |
| Timanfaya National Park | Las Palmas (island of Lanzarote) | Canary Islands | [13] |
Slovakia National Park list
There are nine national parks in Slovakia:
| Name | Slovak name | Location | Established | Area in km² |
|---|---|---|---|---|
| Veľká Fatra National Park | Národný park Veľká Fatra | Veľká Fatra (Greater Fatra) Mountains | 2002 (1 April) | 403.71 |
| Malá Fatra National Park | Národný park Malá Fatra | Malá Fatra (Lesser Fatra) Mountains | 1988 (1 April) | 226.3 |
| Low Tatras National Park | Národný park Nízke Tatry | Low Tatras | 1978 | 728 |
| Muránska planina National Park | Národný park Muránska planina | Muránska planina | 1998 (27 May) | 203.18 |
| Pieniny National Park | Pieninský národný park | Pieniny Mountains | 1967 (16 January) | 37.5 |
| Poloniny National Park | Národný park Poloniny | Bukovské vrchy Mountains | 1997 (1 October) | 298.05 |
| Slovak Karst National Park | Národný park Slovenský kras | Slovak Karst | 2002 (1 March) | 346.11 |
| Slovak Paradise National Park | Národný park Slovenský raj | Slovak Paradise | 1988 (18 January) | 197.63 |
| Tatra National Park | Tatranský národný park | Tatra Mountains | 1949 (1 January) | 738 |
Serbia National Park List
There are 5 national parks (IUCN Category II) (as of 2007):[2]
| Natural park | Year of declaration/revision | Municipalities | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Đerdap[3] | 1974/1993 | Golubac, Majdanpek, Kladovo | 636.8 |
| Kopaonik[3] | 1981/1993 | Raška, Brus | 118 |
| Tara[3] | 1981/1993 | Bajina Bašta | 190 |
| Šar mountain[3] | 1986/1993 | Štrpce, Kačanik, Prizren, Suva Reka | 390 |
| Fruška Gora[3] | 1960/1993 | Novi Sad, Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka, Šid, Sremska Mitrovica, Irig, Inđija | 253.93 |









