There are 12 national parks totaling 3047.3 km2:
| Name | Area (km²) | Counties |
|---|---|---|
| Domogled-Valea Cernei | 601.00 | Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj |
| Rodna | 463.99 | Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava |
| Retezat | 380.47 | Hunedoara |
| Cheile Nerei-Beuşniţa | 371.00 | Caraş-Severin |
| Semenic-Cheile Caraşului | 366.64 | Caraş Severin |
| Călimani | 240.41 | Bistriţa-Năsăud, Harghita, Mureş, Suceava |
| Cozia | 171.00 | Vâlcea |
| Piatra Craiului | 148.00 | Argeş, Braşov |
| Munţii Măcinului | 113.21 | Tulcea |
| Ceahlău | 83.96 | Neamţ |
| Cheile Bicazului-Hăşmaş | 65.75 | Harghita, Neamţ |
| Buila-Vânturăriţa | 41.86 | Valcea |
No comments:
Post a Comment