| Key | National Park | Established | Area (km²) |
| 1 | Peak District | 1951 | 1,438 |
| 2 | Lake District | 1951 | 2,292 |
| 3 | Snowdonia (Welsh: Eryri) | 1951 | 2,142 |
| 4 | Dartmoor | 1951 | 956 |
| 5 | Pembrokeshire Coast (Welsh: Arfordir Penfro) | 1952 | 620 |
| 6 | North York Moors | 1952 | 1,436 |
| 7 | Yorkshire Dales | 1954 | 1,769 |
| 8 | Exmoor | 1954 | 693 |
| 9 | Northumberland | 1956 | 1,049 |
| 10 | Brecon Beacons (Welsh: Bannau Brycheiniog) | 1957 | 1,351 |
| 11 | Norfolk Broads | 1988 | 303 |
| 12 | New Forest | 2005 | 580 |
| Total | 14,629 |
Monday, December 31, 2007
United Kingdom National Park List
National Parks in United Kingdom:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment