There are 5 national parks (IUCN Category II) (as of 2007):[2]
| Natural park | Year of declaration/revision | Municipalities | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Đerdap[3] | 1974/1993 | Golubac, Majdanpek, Kladovo | 636.8 |
| Kopaonik[3] | 1981/1993 | Raška, Brus | 118 |
| Tara[3] | 1981/1993 | Bajina Bašta | 190 |
| Šar mountain[3] | 1986/1993 | Štrpce, Kačanik, Prizren, Suva Reka | 390 |
| Fruška Gora[3] | 1960/1993 | Novi Sad, Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka, Šid, Sremska Mitrovica, Irig, Inđija | 253.93 |
No comments:
Post a Comment