There are nine national parks in Slovakia:
Name ![]() | Slovak name ![]() | Location ![]() | Established ![]() | Area in km² ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Veľká Fatra National Park | Národný park Veľká Fatra | Veľká Fatra (Greater Fatra) Mountains | 2002 (1 April) | 403.71 |
| Malá Fatra National Park | Národný park Malá Fatra | Malá Fatra (Lesser Fatra) Mountains | 1988 (1 April) | 226.3 |
| Low Tatras National Park | Národný park Nízke Tatry | Low Tatras | 1978 | 728 |
| Muránska planina National Park | Národný park Muránska planina | Muránska planina | 1998 (27 May) | 203.18 |
| Pieniny National Park | Pieninský národný park | Pieniny Mountains | 1967 (16 January) | 37.5 |
| Poloniny National Park | Národný park Poloniny | Bukovské vrchy Mountains | 1997 (1 October) | 298.05 |
| Slovak Karst National Park | Národný park Slovenský kras | Slovak Karst | 2002 (1 March) | 346.11 |
| Slovak Paradise National Park | Národný park Slovenský raj | Slovak Paradise | 1988 (18 January) | 197.63 |
| Tatra National Park | Tatranský národný park | Tatra Mountains | 1949 (1 January) | 738 |

No comments:
Post a Comment